Pokemon Card AI ドキュメント¶
Pokemon TCG AI Battle Challenge向けエージェントの設計、運用、実験結果をまとめたドキュメントです。すべての文書をこのサイトから閲覧できます。
最初に確認すること
現在の仕様を確認するときは「アーキテクチャ」、実行手順を確認するときは「運用」を優先してください。「調査・実験」と「開発記録」には、現在は使われていない方式も含まれます。
現在の開発状況¶
更新日: 2026-07-24
| 項目 | 現在の状態 |
|---|---|
| 主モデル | UnifiedTokenPolicyValueNet、d_model=256、共有Transformer 4層、約6,117万パラメータ |
| 探索 | ルートにGumbel Sequential Halvingを適用したBelief-Guided Neural ISMCTS。1回の意思決定で4つの非公開状態候補を使い、各120回、合計480回シミュレーションする |
| 学習 | 1エポック、実効バッチ64、学習率1e-5、勾配クリップ10.0。Policy・Value・サイド取得補助・Beliefを同時に学習する |
| 現在のChampion | V14サイクル3の試行M。checkpoints/experiments/v14-cycle003-multi-head-balance/attempt-m-best.pt |
| 実行中の処理 | v14-gumbel-iterative-10k / 20260714-005806のサイクル4で自己対戦データを生成中。学習と昇格判定は未完了 |
| 直近の昇格結果 | サイクル3は旧Championとの終了試合で51.47%、ルールエージェント群との対戦で22.32%。ルールエージェント群に対する改善条件を満たして正式昇格 |
| 次に行う判定 | サイクル4を完了し、サイクル3との直接対戦、ルールエージェント群との対戦、MLflowの学習・検証指標、デッキ別の回帰を確認する |
| ロードマップの段階 | 基準評価は完了。学習ループ、探索教師、複数ヘッド学習の効果を検証中。次の設計課題は残存山札、行動後の盤面変化、相手のデッキ候補を入力へ明示すること |
詳しい根拠と実行順はプロジェクトロードマップ、サイクル3の結果は複数ヘッド間のバランス検証を参照してください。
目的から選ぶ¶
| やりたいこと | 最初に読むページ | 次に読むページ |
|---|---|---|
| 環境構築して動かす | 導入・基本操作 | サーバー学習手順 |
| 現在のAI方式を理解する | 現在の手法 | 処理フロー |
| 実装を変更する | ソース設計とAPI | モジュール索引 |
| self-playと学習を運用する | サーバー学習手順 | MLOpsパイプライン |
| 評価結果を調べる | 評価モジュール | GumbelとVisitの評価 |
| テスト・formatterを実行する | 開発・品質チェック | テストマップ |
| 過去の実験を追う | 調査・実験の索引 | 開発記録の索引 |
文書の種類¶
| 区分 | 内容 | 参照する目的 |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | 現在の手法、モジュールAPI、データ形式 | 実装や仕様を確認する |
| 運用 | 実行コマンド、再開、監視、公開手順 | self-playや学習を実行する |
| 設計判断 | 採用した設計判断と理由 | 方針を決めた背景を確認する |
| 調査・実験 | 仮説、比較、失敗分析 | 次の実験を計画する |
| 開発記録 | 日付順の作業・実験記録 | 変更の経緯を時系列で確認する |
| 外部仕様・提出 | CABTやKaggleなどの外部仕様 | 外部実行環境との接続方法を確認する |
まず読むドキュメント¶
- 現在の手法: 統合型マルチヘッドモデル、Belief、Gumbel ISMCTS、self-play、学習、評価
- プロジェクトロードマップ: 現在地、優先順位、各段階の完了条件
- 生成物一覧: JSONL、CSV、チェックポイント、実行記録
- API一覧: 公開dataclass、関数、CLI
- 実装レシピ: スキーマやモジュールを変更するときの手順
サイトの使い方¶
左側のナビゲーションはカテゴリごとに開閉できます。本文は見出し左の矢印で折りたため、ページ上部のボタンから一括で開閉できます。右側の目次や検索結果から見出しへ移動した場合は、該当する節が自動的に開きます。
ローカルで確認する場合:
uv sync --group docs
mise run docs:serve
http://127.0.0.1:8000をブラウザまたはVS CodeのSimple Browserで開きます。Cloudflare
Pages版は、mainへドキュメントの変更をpushするとGitHub Actionsがビルドして更新します。